OK. Запрос отправлен.
MUFFLER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 6152-11-5570 | [1] | MUFFLER Komatsu | 23.8 кг. |
["SN: 36551-UP"] | ||||
2. | 6150-11-5751 | [1] | GASKET Komatsu | 0.21 кг. |
["SN: 36551-UP"] analogs:["6150115750", "6643115750"] | ||||
3. | 01010-E1055 | [4] | BOLT Komatsu | 0.078 кг. |
["SN: 36551-UP"] analogs:["0101031055", "0101061055"] | ||||
4. | 6631-11-5630 | [4] | SPACER Komatsu | 0.124 кг. |
["SN: 36551-UP"] | ||||
5. | 01580-01008 | [4] | NUT Komatsu | 0.01 кг. |
["SN: 36551-UP"] analogs:["M018201000006", "0150431006", "0158031008"] | ||||
6. | 6151-11-5380 | [1] | JOINT Komatsu | 1.507 кг. |
["SN: 36551-UP"] analogs:["6251115380"] | ||||
7. | 6151-11-5280 | [1] | RING Komatsu China | 0.026 кг. |
["SN: 36551-UP"] | ||||
8. | 01010-E1230 | [4] | BOLT Komatsu | 0.043 кг. |
["SN: 36551-UP"] analogs:["0101031230", "0101061230"] | ||||
9. | 6151-11-8861 | [1] | TUBE Komatsu China | |
["SN: 36551-UP"] analogs:["6151118860"] | ||||
10. | 6150-11-5761 | [1] | PIPE Komatsu | 14 кг. |
["SN: 36551-UP"] | ||||
11. | 6150-11-5770 | [1] | CAP Komatsu | 0.8 кг. |
["SN: 36551-UP"] |